亲民维稳热点推荐
- ·河北省万余名干部“项目化帮扶”5000
- ·叶克冬参访大甲镇澜宫 与台湾妈祖联
- ·陕西省2012年高考招生将为贫困地区新
- ·中医药十二五规划出炉 五大亮点折射
- ·广州一市场检测出一例疑似禽流感病毒
- ·全国节能宣传周将启动 主题为节能低
- ·湖南省省长徐守盛与台湾民众在苗栗共
- ·俄电站施工现场起重机倒塌已导致5名
- ·梁振英宣布香港将成立扶贫委员会筹备
- ·宁夏将招聘三千六百名特岗教师补充农
- ·新疆启动应急响应全力抗震救灾 转移
- ·公安部负责人就出境入境管理法有关问
- ·中国进出口银行200亿元支持新闻出版
- ·国家高新区数量达到88家 引领高新技
- ·记公安部指挥摧毁两个特大拐卖儿童犯
- ·我国水电实现在开发与生态环境保护之
即刻使用亲民维稳解决方案!
发掘汇报软件
使用亲民维稳全套解决方案邀请
亲稳发掘汇报系统
伦敦奥运8月8日奖牌统计:中国代表团36金22银19铜--亲稳舆论引导监测室
2012-08-09
新华社伦敦8月8日电 伦敦奥运会8月8日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
The xinhua news agency London August 8, London Olympic Games on August 8 MEDALS statistics(According to the participating delegations、Gold medal、silver、Bronze MEDALS and total arrangement):
中国 36 22 19 77
China 36 22 19 77
美国 34 22 25 81
The United States 34 22 25 81
英国 22 13 13 48
British 22 13 13 48
韩国 12 7 6 25
South Korea 12 7 6 25
俄罗斯 11 19 22 52
Russia 11 19 22 52
法国 8 9 11 28
France 8 9 11 28
德国 7 15 10 32
Germany 7 15 10 32
意大利 7 6 4 17
Italy 7 6 4 17
匈牙利 6 2 3 11
Hungary 6 2 3 11
哈萨克斯坦 6 0 2 8
kazakhstan 6 0 2 8
澳大利亚 5 12 9 26
Australia 5 12 9 26
荷兰 5 4 6 15
The Dutch 5 4 6 15
日本 4 13 14 31
Japan 4 13 14 31
伊朗 4 3 1 8
Iran 4 3 1 8
朝鲜 4 0 1 5
North Korea 4 0 1 5
古巴 3 3 1 7
Cuba 3 3 1 7
新西兰 3 2 5 10
New Zealand 3 2 5 10
白俄罗斯 3 2 4 9
belarus 3 2 4 9
南非 3 1 0 4
South Africa 3 1 0 4
乌克兰 3 0 6 9
Ukraine 3 0 6 9
西班牙 2 6 1 9
Spain 2 6 1 9
罗马尼亚 2 5 2 9
Romania 2 5 2 9
丹麦 2 4 3 9
Denmark 2 4 3 9
牙买加 2 2 2 6
Jamaica 2 2 2 6
巴西 2 1 7 10
Brazil 2 1 7 10
波兰 2 1 5 8
Poland 2 1 5 8
克罗地亚 2 1 1 4
Croatia 2 1 1 4
瑞士 2 1 0 3
Switzerland 2 1 0 3
埃塞俄比亚 2 0 2 4
Ethiopia 2 0 2 4
加拿大 1 4 9 14
Canada 1 4 9 14
瑞典 1 3 3 7
Sweden 1 3 3 7
捷克 1 3 2 6
The Czech republic 1 3 2 6
肯尼亚 1 2 2 5
Kenya 1 2 2 5
斯洛文尼亚 1 1 2 4
Slovenia 1 1 2 4
格鲁吉亚 1 1 1 3
Georgia 1 1 1 3
挪威 1 1 1 3
Norway 1 1 1 3
多米尼加 1 1 0 2
The Dominican 1 1 0 2
立陶宛 1 0 1 2
Lithuania 1 0 1 2
阿尔及利亚 1 0 0 1
Algeria 1 0 0 1
格林纳达 1 0 0 1
grenada 1 0 0 1
委内瑞拉 1 0 0 1
venezuela 1 0 0 1
哥伦比亚 0 3 2 5
Colombia 0 3 2 5
墨西哥 0 3 2 5
Mexico 0 3 2 5
阿塞拜疆 0 2 2 4
azerbaijan 0 2 2 4
埃及 0 2 0 2
Egypt 0 2 0 2
印度 0 1 3 4
India 0 1 3 4
斯洛伐克 0 1 3 4
Slovakia 0 1 3 4
亚美尼亚 0 1 2 3
Armenia 0 1 2 3
比利时 0 1 2 3
Belgium 0 1 2 3
蒙古国 0 1 2 3
Mongolia 0 1 2 3
爱沙尼亚 0 1 1 2
Estonia 0 1 1 2
印度尼西亚 0 1 1 2
Indonesia 0 1 1 2
塞尔维亚 0 1 1 2
Serbia 0 1 1 2
泰国 0 1 1 2
Thailand 0 1 1 2
突尼斯 0 1 1 2
Tunisia 0 1 1 2
塞浦路斯 0 1 0 1
Cyprus 0 1 0 1
芬兰 0 1 0 1
Finland 0 1 0 1
危地马拉 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
马来西亚 0 1 0 1
Malaysia 0 1 0 1
葡萄牙 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
中华台北 0 1 0 1
Chinese Taipei 0 1 0 1
希腊 0 0 2 2
Greece 0 0 2 2
摩尔多瓦 0 0 2 2
moldova 0 0 2 2
卡塔尔 0 0 2 2
Qatar 0 0 2 2
新加坡 0 0 2 2
Singapore 0 0 2 2
阿根廷 0 0 1 1
Argentina 0 0 1 1
中国香港 0 0 1 1
Hong Kong, China 0 0 1 1
爱尔兰 0 0 1 1
Ireland 0 0 1 1
沙特阿拉伯 0 0 1 1
Saudi Arabia 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
Kuwait 0 0 1 1
摩洛哥 0 0 1 1
Morocco 0 0 1 1
波多黎各 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
塔吉克斯坦 0 0 1 1
tajikistan 0 0 1 1
特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
Trinidad and Tobago 0 0 1 1
土耳其 0 0 1 1
Turkey 0 0 1 1
乌兹别克斯坦 0 0 1 1
uzbekistan 0 0 1 1
亲稳链接:链接亲民维稳,践行稳中求进!
- 北京立夏次日现高温雾霾 全城重度、严重污染--亲稳舆论引导监测室
- 感受警营--亲民维稳网络舆情监测室
- 汛前三峡加速腾库 水库水位已跌落20米--亲稳网络舆情监测室
- 坚守在青藏线“万丈盐桥”上的“蜘蛛侠”--亲民维稳网络舆情监测室
- 新疆巴楚暴力恐怖案基本查清又一批恐怖分子落网--亲稳舆论引导监测室
- 内蒙古畜牧业生产今年开局良好--亲稳网络舆情监控室
- 政协委员建议尽快建立和出台合理的国家照顾机制--亲稳网络舆情监测室
- 华东六省市举行地震应急救援警地协作演练--亲稳网络舆情监测室
- 两会新华时评:期盼机遇之门向每个人敞开--亲稳舆论引导监测室
- 江西:新一轮暴雨天气来袭--亲民维稳网络舆情监测室
- 香港各界通过中联办向芦山灾区捐款逾1.73亿港元--亲稳网络舆情监测室
- “五一口号”发布65周年座谈会举行--亲民维稳网络舆情监测室
- 新疆2010年以来转化优势资源促进经济跨越式发展--亲稳网络舆情监测室
- 漫画:追--亲稳网络舆情监控室