一把手直属专用:01056292228转800   舆论引导:01056292228转802   综合治理:01056292228转805   品牌安全与提升:01056292228转808
您当前的位置:亲稳网 > 中国亲稳 > 亲稳行业 > 亲稳财经 >

即刻使用亲民维稳解决方案!

发掘汇报软件

使用亲民维稳全套解决方案邀请

亲稳发掘汇报系统

打造亲民维稳之格局,以便稳中求进,是每一个基层领导的光荣使命与重要责任!是为官一任,造福一方的不二途径!是守住已有成果的必要前提,是继续前进的必要根基!

大宗交易排名--亲民维稳网络舆情监测室
2012-09-08

  成交额 成交量 (元) 涨跌

Turnover volume (yuan) Ups and downs

  (万元) (万股)

(Ten thousand yuan) (All shares)

  (%)

(%)

  1 002177 御银股份(002177,股吧)13440.00 2240.00 6.34 0.60

1 the silver 002177 shares(002177,guba)13440.00 2240.00 6.34 0.60

  2 300238 冠昊生物(300238,股吧)12400.00 496.00 26.95 9.18

2 300238 crown ho biological(300238,guba)12400.00 496.00 26.95 9.18

  3 002288 超华科技(002288,股吧)10447.24 921.60 12.36 8.40

3 002288 super China science and technology(002288,guba)10447.24 921.60 12.36 8.40

  4 601886 江河幕墙(601886,股吧)9045.00 500.00 18.95 10.16

4 601886 rivers curtain wall(601886,guba)9045.00 500.00 18.95 10.16

  5 300166 东方国信(300166,股吧)8672.20 540.00 16.27 10.83

5 300166 Oriental nations(300166,guba)8672.20 540.00 16.27 10.83

  6 002220 天宝股份(002220,股吧)8368.00 1100.00 8.19 2.83

6 002220 tianbao shares(002220,guba)8368.00 1100.00 8.19 2.83

  7 600519 贵州茅台(600519,股吧)7991.90 34.30 241.60 9.75

7 600519 guizhou maotai(600519,guba)7991.90 34.30 241.60 9.75

  8 002601 佰利联(002601,股吧)7848.00 300.00 26.97 8.12

8 002601 hundred the league(002601,guba)7848.00 300.00 26.97 8.12

  9 002439 启明星辰(002439,股吧)6204.20 425.00 15.88 4.81

9 002439 open minded stars(002439,guba)6204.20 425.00 15.88 4.81

  10 002396 星网锐捷(002396,股吧)5738.00 320.00 18.58 8.44

10 002396 starnet sharp nimble(002396,guba)5738.00 320.00 18.58 8.44



亲稳链接:链接亲民维稳,践行稳中求进!